Nowoczesny design, solidność wykonania i wygoda to narożnik Nest I, który w salonie może spełniać wielorakie funkcje. Jego wielkość, którą indywidualnie można dostosować do potrzeb całej rodziny oraz powierzchni salonu, w którym mebel ma stanąć.
Szeroka gama materiałów obiciowych pozwala na dobranie takiej tapicerki, że narożnik Nest będzie pasował do każdego wnętrza i gustu jego użytkowników. Narożnik ten wyposażony jest nie tylko w siedzisko wzmocnione wysoko elastyczną pianką HR, a zbudowany został na bazie sprężyn falistych.
Posiada także pojemnik na pościel oraz w bardzo prosty i szybki sposób rozłożyć go i zamienić w przestronne, wygodne łóżko, z którego można korzystać raz na jakiś czas goszcząc znajomych i rodzinę lub codziennie, jeśli nie posiadamy w domu łóżka.
Dodatkowe informacje:
Opracie stałe wykonane na piance HR, zagłówki ruchome ( klick-klack )
Szerokość (cm) ![]() Szerokość mebla podana w cm. | 345 |
Głębokość blatu (cm)![]() Głębokość mebla podawana w centymetrach. | 205 / 180 |
Wysokość (cm) ![]() Wysokość mebla podawana w centymetrach. | 95 |
Powierzchnia spania (cm)![]() Powierzchnia podawana w cm na której śpimy. | 278x129 |
| Pojemnik na pościel | Tak |
| Typ narożnika | Narożnik Prawy , ![]()
Narożnik Lewy ![]()
|
| Rodzaj wypełnienia | Pianka wysokosprężysta HR |
| Zastosowane technologie | spreżyny faliste ![]()
|
| Funkcja spania | Tak |
| Zagłówek | regulowany ![]() Regulowana wysokość zagłówka. |
| Narożnik NEST I | Tkaniny G II |
| Wysokość siedziska (cm) | 43 |
| Głębokość siedziska (cm) | 59 |
| Elementy drewniane | olcha , buk , kalwados , mahoń , orzech , dąb rustykal , czarne |
| Montaż mebla | złączenie elementów narożnika ![]() Montaż polega na dołączeniu 2 elementów narożnika ze sobą. Montaż nie wymaga skręcania. |
| Informacja o produkcie | Mebel na indywidualne zamówienie klienta. |
| Tył narożnika tapicerowany | Tak |
| Kształt narożnika | U |
























