Opis produktu
Narożnik pokojowy tapicerowany został stworzony dla ludzi kochających luksus i wygodę oraz oryginalność.
Jest niezwykle nowoczesny i świetnie prezentuje się w każdym wnętrzu dodając mu niecodziennego uroku i blasku.
Mebel jest również niezwykle wygodny dzięki sprężynie falistej. Znacznie ułatwia użytkowanie dzięki pojemnikowi na pościel.
Parametry techniczne:
Meble KS | Narożnik Fun Inari 94 + Soft 17 , Narożnik Fun Inari 100 + HC51 , Narożnik Fun Inari 94 + HC51 , Narożnik Fun Inari 91 + Soft 17 , Narożnik Fun Inari 27 + Soft 17 , Narożnik Fun Inari 23 + Soft 17 , Narożnik Fun Inari 100 + Soft 17 |
Wymiary | |
Szerokość (cm) ![]() Szerokość mebla podana w cm. | 285 |
Wysokość (cm) ![]() Wysokość mebla podawana w centymetrach. | 90 |
Głębokość blatu (cm)![]() Głębokość mebla podawana w centymetrach. | 165 |
Powierzchnia spania (cm)![]() Powierzchnia podawana w cm na której śpimy. | 220x140 |
Montaż mebla | złączenie elementów narożnika ![]() Montaż polega na dołączeniu 2 elementów narożnika ze sobą. Montaż nie wymaga skręcania. |
Typ narożnika | Narożnik Lewy , ![]() Narożnik Prawy ![]() |
Zastosowane technologie | spreżyny faliste ![]() |
Narożnik rozkładany Fun | Promocja |
Kształt narożnika | L |
Wysokość siedziska (cm)![]() | 44 |
Szerokość otomanu (cm)![]() | 108 |
Wysokość podłokietnika (cm)![]() z ziemi w najwyższym punkcie | 60 |
Szerokość podłokietników (cm)![]() | 30 |
Głębokość siedzenia z poduszkami (cm)![]() | 52 |
Głębokość siedzenia bez poduszki (cm)![]() | 70 |
Nóżki w meblu | Drewno |
Poduszki dodatkowe z zdjęcia | Tak |
Informacja o wymiarach | Za dopłatą możliwa zmiana wymiarów pod indywidualne zamówienie. |
Informacja o produkcie | Mebel na indywidualne zamówienie klienta. |
Opinie użytkowników
Meble które polecamy z zakupem tego produktu
Producent mebli poleca
Podziel się swoim komentarzem z innymi

Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.